<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Клиника ВиТерра [тема: Ренген ребенка]</title>
		<link>http://viterramed.ru</link>
		<description>Новое в теме Ренген ребенка форума  на сайте Клиника ВиТерра [viterramed.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:11:54 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Ренген ребенка</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message23688/11306-ренген-ребенка">Ренген ребенка</a></b> <i>Здравствуйте!помогите расшифровать ренгенографию пожалуйста,Легочный рисунок обогощен по всем полям за счёт отека интерстиция сосуд полнокровия,сгущен в н/отделах,больше справа корни неструктурны.Тень средостения б/о</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq12/">Рентгенолог</a>. <br />
			Доброе утро, Вика. Для оценки рентгенографии органов грудной полости, необходим изучить само R-исследование и данные анамнеза, которое Вы можете выслать мне он-лайн. Либо посетить нашу клинику на Беляево, ул. Профсоюзная 104. кабинет 10. А представленный фрагмент из контекста протокола, можно интерпретировать с рядом изменений со стороны органов грудной полости. С Уважением.<br /><noindex><a href="http://vi-terra.ru/specialists/58-rentgenologi/voronin-aleksej-aleksandrovich" target="_blank" rel="nofollow">http://vi-terra.ru/specialists/58-rentgenologi/voronin-aleksej-aleksandrovich</a></noindex> <br />
			<i>05.10.2017 09:36:13, Алексей.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message23688/11306-ренген-ребенка</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message23688/11306-ренген-ребенка</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 09:36:13 +0300</pubDate>
			<category>Рентгенолог</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ренген ребенка</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message23526/11306-ренген-ребенка">Ренген ребенка</a></b> <i>Здравствуйте!помогите расшифровать ренгенографию пожалуйста,Легочный рисунок обогощен по всем полям за счёт отека интерстиция сосуд полнокровия,сгущен в н/отделах,больше справа корни неструктурны.Тень средостения б/о</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq12/">Рентгенолог</a>. <br />
			Здравствуйте!помогите расшифровать ренгенографию пожалуйста,Легочный рисунок обогощен по всем полям за счёт отека интерстиция сосуд полнокровия,сгущен в н/отделах,больше справа корни неструктурны.Тень средостения б/о <br />
			<i>02.10.2017 06:21:10, Вика.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message23526/11306-ренген-ребенка</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message23526/11306-ренген-ребенка</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 06:21:10 +0300</pubDate>
			<category>Рентгенолог</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
