<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Клиника ВиТерра [тема: Пневмония у ребенка есть или нет?]</title>
		<link>http://viterramed.ru</link>
		<description>Новое в теме Пневмония у ребенка есть или нет? форума  на сайте Клиника ВиТерра [viterramed.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 02:28:29 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Пневмония у ребенка есть или нет?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message25623/12820-пневмония-у-ребенка-есть-или-нет">Пневмония у ребенка есть или нет?</a></b> <i>Помогите разобраться.Ребёнку 2 года, для исключения пневмонии сделали снимок. Вот заключение двух врачей. 1 врач- На Rгр ОГК в прямой и правой боковой проекциях инфильтрация в S4-5 справа. Отличается усиление лёгочного рисунка в верхних отделах слева.Корн</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq12/">Рентгенолог</a>. <br />
			Елена, добрый день. Для исключения патологии, которую вы озвучили, необходимо проанализировать непосредственно само исследование и знать минимальные анамнестические данные. Для этого приглашаю &nbsp;Вас, на консультацию в нашу клинику в Беляево, кабинет 10. С собой иметь R-исследование и имеющиеся заключения.<br />С уважением <noindex><a href="http://vi-terra.ru/specialists/58-rentgenologi/voronin-aleksej-aleksandrovich" target="_blank" rel="nofollow">http://vi-terra.ru/specialists/58-rentgenologi/voronin-aleksej-aleksandrovich</a></noindex> <br />
			<i>14.11.2017 05:30:44, Алексей.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message25623/12820-пневмония-у-ребенка-есть-или-нет</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message25623/12820-пневмония-у-ребенка-есть-или-нет</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 05:30:44 +0300</pubDate>
			<category>Рентгенолог</category>
		</item>
		<item>
			<title>Пневмония у ребенка есть или нет?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message25621/12820-пневмония-у-ребенка-есть-или-нет">Пневмония у ребенка есть или нет?</a></b> <i>Помогите разобраться.Ребёнку 2 года, для исключения пневмонии сделали снимок. Вот заключение двух врачей. 1 врач- На Rгр ОГК в прямой и правой боковой проекциях инфильтрация в S4-5 справа. Отличается усиление лёгочного рисунка в верхних отделах слева.Корн</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq12/">Рентгенолог</a>. <br />
			Помогите разобраться.Ребёнку 2 года, для исключения пневмонии сделали снимок. Вот заключение двух врачей. 1 врач- На Rгр ОГК в прямой и правой боковой проекциях инфильтрация в S4-5 справа. Отличается усиление лёгочного рисунка в верхних отделах слева.Корни структурны. Синусы свободны.Сердечно-сосудистая тень без особенностей. Заключение-Пневмония в S4-5 справа.<br />2 врач- На представленных рентгенограммах органов грудной клетки в двух проекциях легочные поля повышенной пневмотизации по периферии,с избыточным &nbsp;и умеренно деформированным во внутренних отделах сосудистым рисунком.Очаговых и инфильтративных теней не выявлено.Корни не расширены, малоструктурные, за счет сосудистого компонента. Сердце, диафрагма, синусы в пределах нормы. <br />
			<i>14.11.2017 04:58:53, Елена.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message25621/12820-пневмония-у-ребенка-есть-или-нет</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message25621/12820-пневмония-у-ребенка-есть-или-нет</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 04:58:53 +0300</pubDate>
			<category>Рентгенолог</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
