<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Клиника ВиТерра [тема: Рентген органов грудной клетки 5 летнего ребенка]</title>
		<link>http://viterramed.ru</link>
		<description>Новое в теме Рентген органов грудной клетки 5 летнего ребенка форума  на сайте Клиника ВиТерра [viterramed.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:21:01 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Рентген органов грудной клетки 5 летнего ребенка</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message32059/16951-рентген-органов-грудной-клетки-5-летнего-ребенка">Рентген органов грудной клетки 5 летнего ребенка</a></b> <i>Здравствуйте!
У дочки 5 лет увеличенная Манту и доктор направил на рентген грудной клетки. 
Прокомментируйте, пожалуйста, результаты: 
&quot;На Р-грамме органов грудной клетки в прямой обзорной проекции легочный рисунок диффузно усилен за счет бронхос</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq12/">Рентгенолог</a>. <br />
			Карина, добрый вечер. Представленная Вами описательная часть рентгенологического исследования-представляет нам, скиалогическую картину о анатомо-физиологическом (патерном) а так же удовлетворительном состоянии органов грудной полости, соответствующая возрасту пациента. Но, необходимо "смотреть" рентгенографические снимки. &nbsp;С уважением. <br />
			<i>29.09.2018 16:12:48, Алексей.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message32059/16951-рентген-органов-грудной-клетки-5-летнего-ребенка</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message32059/16951-рентген-органов-грудной-клетки-5-летнего-ребенка</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Sep 2018 16:12:48 +0300</pubDate>
			<category>Рентгенолог</category>
		</item>
		<item>
			<title>Рентген органов грудной клетки 5 летнего ребенка</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message32013/16951-рентген-органов-грудной-клетки-5-летнего-ребенка">Рентген органов грудной клетки 5 летнего ребенка</a></b> <i>Здравствуйте!
У дочки 5 лет увеличенная Манту и доктор направил на рентген грудной клетки. 
Прокомментируйте, пожалуйста, результаты: 
&quot;На Р-грамме органов грудной клетки в прямой обзорной проекции легочный рисунок диффузно усилен за счет бронхос</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq12/">Рентгенолог</a>. <br />
			Здравствуйте!<br /><br />У дочки 5 лет увеличенная Манту и доктор направил на рентген грудной клетки. <br /><br />Прокомментируйте, пожалуйста, результаты: <br /><br />"На Р-грамме органов грудной клетки в прямой обзорной проекции легочный рисунок диффузно усилен за счет бронхососудистого компонента, корни малоструктурны, сердце и аорта без особенностей, синусы свободны, диафрагма не изменена".<br /><br />У ребенка жалоб нет, самочувствие, аппетит, активность в норме. <br /><br />Заранее благодарю!<br /><br />Карина <br />
			<i>24.09.2018 15:16:20, Карина.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message32013/16951-рентген-органов-грудной-клетки-5-летнего-ребенка</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message32013/16951-рентген-органов-грудной-клетки-5-летнего-ребенка</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 15:16:20 +0300</pubDate>
			<category>Рентгенолог</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
