<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Клиника ВиТерра [тема: Результат суточного монитрорирования ЭКГ ]</title>
		<link>http://viterramed.ru</link>
		<description>Новое в теме Результат суточного монитрорирования ЭКГ  форума  на сайте Клиника ВиТерра [viterramed.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:50:43 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Результат суточного монитрорирования ЭКГ </title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq25/message32926/17392-результат-суточного-монитрорирования-экг">Результат суточного монитрорирования ЭКГ </a></b> <i>Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, что это значит? Ребёнку 5 лет, делали холтер. 
Ритм синусовый с периодами синусовой аритмии, с пониженными частотными характеристиками в ночное время. Минимальная чсс 49 уд/мин,максимальная 179. Средняя 76.
Пауз асист</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq25/">Кардиолог</a>. <br />
			Добрый день, Диана. Вероятней всего, для назначения проведения ХМ-ЭКГ были основания. Некорректно выставлять диагноз по результату одного исследования. Для постановки диагноза, помимо результатов ХМ-ЭКГ необходимы: жалобы, анамнез, осмотр и результаты лабораторных исследований, ЭХО-КГ. <br /><br />кардиолог Е.Н. Костюченко. <br />
			<i>01.03.2019 08:01:35, Екатерина.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq25/message32926/17392-результат-суточного-монитрорирования-экг</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq25/message32926/17392-результат-суточного-монитрорирования-экг</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 08:01:35 +0300</pubDate>
			<category>Кардиолог</category>
		</item>
		<item>
			<title>Результат суточного монитрорирования ЭКГ </title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq25/message32913/17392-результат-суточного-монитрорирования-экг">Результат суточного монитрорирования ЭКГ </a></b> <i>Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, что это значит? Ребёнку 5 лет, делали холтер. 
Ритм синусовый с периодами синусовой аритмии, с пониженными частотными характеристиками в ночное время. Минимальная чсс 49 уд/мин,максимальная 179. Средняя 76.
Пауз асист</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq25/">Кардиолог</a>. <br />
			Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, что это значит? Ребёнку 5 лет, делали холтер. <br />Ритм синусовый с периодами синусовой аритмии, с пониженными частотными характеристиками в ночное время. Минимальная чсс 49 уд/мин,максимальная 179. Средняя 76.<br />Пауз асистолии продолжительностью более 1,3 секунд 27/сут,в ночное время на фоне синусовой брадиаритмии, максимальная пауза 1352 мсек.<br /><br />Больше спасибо. <br />
			<i>26.02.2019 13:08:33, Диана.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq25/message32913/17392-результат-суточного-монитрорирования-экг</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq25/message32913/17392-результат-суточного-монитрорирования-экг</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 13:08:33 +0300</pubDate>
			<category>Кардиолог</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
