<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Клиника ВиТерра [тема: деформация проксимального сустава средней фаланги 2-го пальца лев. кисти ]</title>
		<link>http://viterramed.ru</link>
		<description>Новое в теме деформация проксимального сустава средней фаланги 2-го пальца лев. кисти  форума  на сайте Клиника ВиТерра [viterramed.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 08:47:03 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>деформация проксимального сустава средней фаланги 2-го пальца лев. кисти </title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message33859/17870-деформация-проксимального-сустава-средней-фаланги-2-го-пальца-лев-кисти">деформация проксимального сустава средней фаланги 2-го пальца лев. кисти </a></b> <i>Я только что задала вопрос ниже о деформации головки плечевой кости, но т.к. вложения ограничены я не смогла отправить снимки. Извините, пожалуйста, что сразу задаю второй вопрос. 2 года назад была травма - закрытый перелом основания средней фаланги со см</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq12/">Рентгенолог</a>. <br />
			Ирина, поясняю: на представленных вами, фотоснимках (низкого качества). Интерпретирую состояние проксимального, межфалангового сустава II-го &nbsp;пальца левой кисти (скиалогически)<br />Постравматическое изменение рентгеновской суставной щели , по типу частичного анкилоза.<br />Рентгеновская суставная щель является отражением истинной анатомической щели, внутрисуставных образований, таких как диски, мениски и внутрисуставные связки и, в большей степени, - суставных хрящей. В каждом суставе суставная щель имеет определенную форму и ширину. Внутрисуставные образования в норме изображения, как правило, не дают. Изменения формы и ширины щели обычно обусловлены изменениями хрящей, реже других составляющих элементов сустава. <br />В вашем случае, патологический процесс в суставе привел к деформирующему артрозу и к сужению суставной щели, с частичным ее исчезновением; &nbsp;свидетельствует о &nbsp;частичном разрушении суставных хрящей. Сужение &nbsp;неравномерное. Этот симптом встречается как при воспалительных, так и при дегенеративно - дистрофических процессах. Суставные замыкательные пластинки подверглись частичной &nbsp;разрушению &nbsp;вследствие &nbsp;артропатии, и &nbsp;сращению, где отмечается переход костных балок с одной кости на другую.<br />Рекомендую консультацию и лечение у травматолога-ортопеда.<br />Все поправимо, медицина-сильна! <br />
			<i>17.07.2019 10:21:07, Алексей.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message33859/17870-деформация-проксимального-сустава-средней-фаланги-2-го-пальца-лев-кисти</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message33859/17870-деформация-проксимального-сустава-средней-фаланги-2-го-пальца-лев-кисти</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 10:21:07 +0300</pubDate>
			<category>Рентгенолог</category>
		</item>
		<item>
			<title>деформация проксимального сустава средней фаланги 2-го пальца лев. кисти </title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message33835/17870-деформация-проксимального-сустава-средней-фаланги-2-го-пальца-лев-кисти">деформация проксимального сустава средней фаланги 2-го пальца лев. кисти </a></b> <i>Я только что задала вопрос ниже о деформации головки плечевой кости, но т.к. вложения ограничены я не смогла отправить снимки. Извините, пожалуйста, что сразу задаю второй вопрос. 2 года назад была травма - закрытый перелом основания средней фаланги со см</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq12/">Рентгенолог</a>. <br />
			Я только что задала вопрос ниже о деформации головки плечевой кости, но т.к. вложения ограничены я не смогла отправить снимки. Извините, пожалуйста, что сразу задаю второй вопрос. 2 года назад была травма - закрытый перелом основания средней фаланги со смещением.<br />В описании снимка сказано, что анкилоз вызван посттравматическим артрозом (сужение щели до анкилоза), но на снимке видна деформация. Она видна и невооружённым взглядом. <br />Прошу Вас пояснить мне, что это за деформация?<br />Может ли мне помочь микрохирургия, т.к. функция кисти нарушена, или "медицина бессильна"? Спасибо. <br />
			<i>12.07.2019 14:55:27, Ирина.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message33835/17870-деформация-проксимального-сустава-средней-фаланги-2-го-пальца-лев-кисти</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq12/message33835/17870-деформация-проксимального-сустава-средней-фаланги-2-го-пальца-лев-кисти</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 14:55:27 +0300</pubDate>
			<category>Рентгенолог</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
