<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Клиника ВиТерра [тема: Головная боль]</title>
		<link>http://viterramed.ru</link>
		<description>Новое в теме Головная боль форума  на сайте Клиника ВиТерра [viterramed.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 17:07:24 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Головная боль</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq21/message35288/18763-головная-боль-21">Головная боль</a></b> <i>Добрый день. Мне 25 лет.
На протяжении 5 лет испытываю частые головные боли. В последнее время стала просыпаться ночью от боли, обезболивающие не помогают. Так же испытываю перебои в сердцебиении, постоянную слабость и почти всегда мерзнут руки и ноги, н</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq21/">Невролог</a>. <br />
			Добрый день. Мне 25 лет.<br />На протяжении 5 лет испытываю частые головные боли. В последнее время стала просыпаться ночью от боли, обезболивающие не помогают. Так же испытываю перебои в сердцебиении, постоянную слабость и почти всегда мерзнут руки и ноги, напряжение в воротниковой зоне. Несколько раз в метро были предобморочные состояния (давление падало). Голова болит в затылочной области справа. При головной боли появляется чувство тошноты и давление на виски и глаза. Была у кардиолога (пролапс митрального клапана 1 степени). Проверилась у офтальмолога, там все хорошо (легкий астигматизм обоих глаз). Была у двух неврологов. Первый прописал вазобрал и венпотропил. От вазобрала началась побочка и общее самочувствие ухудшилось. Второй невролог направил сдать анализы (по ним все хорошо), прописал грандаксин. Так же направил на дуплексное сканирование сосудов шеи. По УЗИ такие результаты:<br />Позвоночные артерии:<br />Справа: диаметр: 3,3 мм; Vps: 64 см/с; Ved: 31 см/с; RI: 0,52<br />ход в сегменте V1- волнообразный без сущ. градиентов ЛСК, в V2 - прямолинейный.<br />Слева: диаметр: 3,9 мм; Vps: 52 см/с; Ved: 21 см/с; RI: 0,6<br />ход в сегменте V1 - волнообразный без сущ. градиентов ЛСК, в V2 -непрямолинейный с S - образным изгибом на уровне C5-С6 и градиентом ЛСК до 40% (допустимо 30%).<br />Заключение: вертеброгенное воздействие на кровоток по позвоночным артериям с признаками экстравазальной компрессии и локальным гемодинамичсеки значимым перепадом кровотока на интравертебральном уровне слева.<br />Невролог по результату УЗИ сказала, что ничего нет и назначила еще пить фенибут.<br />Вопрос такой, нужны ли мне какие-то дополнительные исследования по результату УЗИ?<br />Спасибо. <br />
			<i>05.02.2020 14:08:58, Валерия.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq21/message35288/18763-головная-боль-21</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq21/message35288/18763-головная-боль-21</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 14:08:58 +0300</pubDate>
			<category>Невролог</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
