<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Клиника ВиТерра [тема: динамическая сцистиграфия]</title>
		<link>http://viterramed.ru</link>
		<description>Новое в теме динамическая сцистиграфия форума  на сайте Клиника ВиТерра [viterramed.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 03:26:45 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>динамическая сцистиграфия</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq14/message9650/4365-динамическая-сцистиграфия">динамическая сцистиграфия</a></b> <i>Сыну 3г.4 мес.( сейчас 10 лет),  была проведена операция   гидронефроза ПРАВОЙ ПОЧКИ по Хайнес-Андерсону( с дренированием ВМВП с высоким стентом) (оперировал хирург из Лондона во время симпозиума в июле 2009г. в НЦЗД).
 До проведения операции лоханка д</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq14/">Уролог</a>. <br />
			Добрый день<br />Решение о проведении дополнительных методов обследования принимает лечащий врач, который оперировал и наблюдает после операции Вашего ребенка. На основании только лабораторно-интсрументальной диагностики, без осмотра ребенка и изучения всей динамики течения заболевания, к сожалению, дать точные рекомендации не предоставляется возможным.<br />С уважением,<br />В.В. Востриков <br />
			<i>17.02.2017 07:27:37, Вадим.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq14/message9650/4365-динамическая-сцистиграфия</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq14/message9650/4365-динамическая-сцистиграфия</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 07:27:37 +0300</pubDate>
			<category>Уролог</category>
		</item>
		<item>
			<title>динамическая сцистиграфия</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq14/message9635/4365-динамическая-сцистиграфия">динамическая сцистиграфия</a></b> <i>Сыну 3г.4 мес.( сейчас 10 лет),  была проведена операция   гидронефроза ПРАВОЙ ПОЧКИ по Хайнес-Андерсону( с дренированием ВМВП с высоким стентом) (оперировал хирург из Лондона во время симпозиума в июле 2009г. в НЦЗД).
 До проведения операции лоханка д</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq14/">Уролог</a>. <br />
			Сыну 3г.4 мес.( сейчас 10 лет), &nbsp;была проведена операция &nbsp; гидронефроза ПРАВОЙ ПОЧКИ по Хайнес-Андерсону( с дренированием ВМВП с высоким стентом) (оперировал хирург из Лондона во время симпозиума в июле 2009г. в НЦЗД).<br /><br /> До проведения операции лоханка достигала - 31мм. После операции при обследовании через год 17.03.10 - по урографии: Правая почка - 10,5 х 4,0:ЧЛС- деформирована по гидронефротическому типу.Объем собирательной системы сохранился, но сохраняется дилатация чашечек до 14мм,дилатация лоханок до 20мм.Проходимость лоханочно-мочевого сигмента восстановлена.Правый мочеточник просматривается,извитой. Наблюдается положительная динамика. По УЗИ. - прававя почка 78 х 24,Чашечки верхняя группа -10мм,средняя -7мм,нижняя- 7 мм.лоханка- 14мм,слоистая Все это время ( 7 лет) раз в пол -года делали УЗИ , и урографию 1 раз в 2,5 года - все было нормально<br /><br />В марте 2016г- делали урографию в Рязанской ОКБ, где отрицательной динамики не выявили.<br /><br />В сентябре сделали очередное УЗИ, и врач снова отметил увеличение лоханки правой почки до 15мм, чашечек ( группа из 3-х чашечек) максимально до 15мм, а слева лоханка до 10мм.<br /><br />Анализы мочи- хорошие,белка - не было ни разу.Ни на какие боли ребенок - не жалуется.<br /><br />Сделали динамическую сцистиграфию почек с микционной пробой в отделении радионуклидной диагностики клиники ядерной медицины<br /><br />Данные от 14.02.2017г ниже<br /><br />"Протокол записи: 20 кадров по минуте -задняя проекция в положении сидя,микционная проба -50 кадров по 5 секунд. Эвакуаторная проба - 30 мин.<br /><br />В/в ведено 120МБк Тс-99м-Технемаг.<br /><br />Левая почка:<br /><br />расположена типично, обычных размеров, правильной формы.Секреторная функция по визуальной оценке не нарушена.Выведение РФП замедлено за счет задержки эвакуации из лоханки и группы чашечек, за 20 мин 21% РФП.Транзит через кортикальные отделы своевременный.<br /><br />Правая почка:<br /><br />расположена типично, обычных размеров, правильной формы.Секреторная функция по визуальной оценке не нарушена.Выведение РФП замедлено за счет задержки эвакуации из лоханки и группы чашечек, за 20 мин 9% РФП.Транзит через кортикальные отделы своевременный.<br /><br />Мочеточники визуализируются обычно, без признаков задержки РФП.<br /><br />После проведения эвакуаторной пробы очищение собирательной системы удовлитворительное.<br /><br />При натуживании, мочеиспускании признаков рефлюкса нет.<br /><br />Заключение:<br /><br />Секреторная функция левой и правой почки не нарушены.Выраженные нарушения выделительной функции левой и правой почек за счет преходящей задержки из собирательной системы <br /><br />Нарушений внепочечного оттока не выявлено."<br /><br />Исходя из этого исследования у сына произошли ухудшения? Или при его заболевании , такой процент выведения " вариант нормы"?<br /><br />Есть необходимость делать какие- либо еще исследования? Очень переживаю<br /><br /> <br /><br />За ранее спасибо за ответ <br />
			<i>16.02.2017 17:37:01, Ольга.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq14/message9635/4365-динамическая-сцистиграфия</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq14/message9635/4365-динамическая-сцистиграфия</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 17:37:01 +0300</pubDate>
			<category>Уролог</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
