<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Клиника ВиТерра [тема: Расшифровка риноцитограмма]</title>
		<link>http://viterramed.ru</link>
		<description>Новое в теме Расшифровка риноцитограмма форума  на сайте Клиника ВиТерра [viterramed.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 03:04:54 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Расшифровка риноцитограмма</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq11/message14553/6780-расшифровка-риноцитограмма">Расшифровка риноцитограмма</a></b> <i>Здравствуйте.Помогите расшифровать риноцитограмму что она показывает,а то к врачу еще не скоро а расшифровку хотелось бы узнать все ли нормально.
 Нейтрофиллы	02/06/2017	2-3	клеток/ПЗ
Эозинофилы	02/06/2017	-	клеток/ПЗ
Базофилы	02/06/2017	-	клеток/ПЗ
Л</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq11/">Отоларинголог, сурдолог, фониатр</a>. <br />
			Добрый день, Юлия. Все показатели в данном исследовании находятся в допустимом диапазоне, то есть соответствуют норме. <br />Однако результаты исследования стоит оценивать, сопоставляя данные анамнеза, симптомы заболевания, другие исследования! <br />
			<i>02.06.2017 06:38:18, Юлия.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq11/message14553/6780-расшифровка-риноцитограмма</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq11/message14553/6780-расшифровка-риноцитограмма</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 06:38:18 +0300</pubDate>
			<category>Отоларинголог, сурдолог, фониатр</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расшифровка риноцитограмма</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq11/message14531/6780-расшифровка-риноцитограмма">Расшифровка риноцитограмма</a></b> <i>Здравствуйте.Помогите расшифровать риноцитограмму что она показывает,а то к врачу еще не скоро а расшифровку хотелось бы узнать все ли нормально.
 Нейтрофиллы	02/06/2017	2-3	клеток/ПЗ
Эозинофилы	02/06/2017	-	клеток/ПЗ
Базофилы	02/06/2017	-	клеток/ПЗ
Л</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq11/">Отоларинголог, сурдолог, фониатр</a>. <br />
			Здравствуйте.Помогите расшифровать риноцитограмму что она показывает,а то к врачу еще не скоро а расшифровку хотелось бы узнать все ли нормально.<br /> Нейтрофиллы	02/06/2017	2-3	клеток/ПЗ<br />Эозинофилы	02/06/2017	-	клеток/ПЗ<br />Базофилы	02/06/2017	-	клеток/ПЗ<br />Лимфоциты	02/06/2017	-	клеток/ПЗ<br />Моноциты (макрофаги)	02/06/2017	-	клеток/ПЗ<br />Тучные клетки	02/06/2017	-	клеток/ПЗ<br />Клетки эпителия	02/06/2017	.	<br />Клетки плоского эпителия 4-5<br />Клетки мерцательного эпителия 9-10<br />Ядра недентифицированных клеток 2-3<br />Слизь	02/06/2017	умеренное количество<br />Микрофлора	02/06/2017	кокковая+<br />Заключение	02/06/2017	.<br />Цитограмма без признаков специфического ринита. <br />
			<i>01.06.2017 16:29:36, Юлия.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq11/message14531/6780-расшифровка-риноцитограмма</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq11/message14531/6780-расшифровка-риноцитограмма</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 16:29:36 +0300</pubDate>
			<category>Отоларинголог, сурдолог, фониатр</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
