<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Клиника ВиТерра [тема: Помогите в постановке диагнозе и тактике лечения!]</title>
		<link>http://viterramed.ru</link>
		<description>Новое в теме Помогите в постановке диагнозе и тактике лечения! форума  на сайте Клиника ВиТерра [viterramed.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 08:31:19 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Помогите в постановке диагнозе и тактике лечения!</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq14/message15943/7473-помогите-в-постановке-диагнозе-и-тактике-лечения">Помогите в постановке диагнозе и тактике лечения!</a></b> <i>Добрый день! Я (Татьяна) обеспокоена состоянием здоровья своей бабушки (Людмила, 81 год). Имеет следующие результаты анализов: 
1) анализ мочи общий - лейкоциты 16,5 (при норме до 2,73), эритроциты 11,4 ( при норме до 2,27), остальные показатели в норме</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq14/">Уролог</a>. <br />
			Здравствуйте, Татьяна!<br />В чем Ваш вопрос?<br /><br />Я понимаю, что Вас интересует интерпретация исследований и тактика действия. <br />По данным биохимического анализа крови выявлены изменения,соответствующие хронической болезни почек. Вам необходимо проконсультироваться с нефрологом и решить вопрос о нефропротективном лечении.<br />По данным общего анализа мочи выявлена незначительная лейкоцитурия и гематурия. Рекомендую пересдать анализ после должной подготовки к сбору мочи. При сохраняющихся изменениях с результатом анализа обратитесь к урологу для дальнейшего обследования и коррекции анализа мочи.<br />Также необходима коррекция липидного профиля крови в связи с гиперхолестеринемией.<br />Помимо всего обследование следует дополнить как минимум оценкой уровня глюкозы в крови.<br /><br />С уважением, Матюнина Дина Ильдаровна. <br />
			<i>21.06.2017 14:29:30, Матюнина.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq14/message15943/7473-помогите-в-постановке-диагнозе-и-тактике-лечения</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq14/message15943/7473-помогите-в-постановке-диагнозе-и-тактике-лечения</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 14:29:30 +0300</pubDate>
			<category>Уролог</category>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите в постановке диагнозе и тактике лечения!</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq14/message15939/7473-помогите-в-постановке-диагнозе-и-тактике-лечения">Помогите в постановке диагнозе и тактике лечения!</a></b> <i>Добрый день! Я (Татьяна) обеспокоена состоянием здоровья своей бабушки (Людмила, 81 год). Имеет следующие результаты анализов: 
1) анализ мочи общий - лейкоциты 16,5 (при норме до 2,73), эритроциты 11,4 ( при норме до 2,27), остальные показатели в норме</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq14/">Уролог</a>. <br />
			Добрый день! Я (Татьяна) обеспокоена состоянием здоровья своей бабушки (Людмила, 81 год). Имеет следующие результаты анализов: <br />1) анализ мочи общий - лейкоциты 16,5 (при норме до 2,73), эритроциты 11,4 ( при норме до 2,27), остальные показатели в норме<br />2) анализ крови - соэ 42 (при норме 0-30), эритроциты 4,8 (при норме 3,9-4,7), гемоглобин 141 ( при норме 120-140), гематокрит 44,1 ( при норме 36,-42), креатинин 136,1 (при норме 53-97), мочевина 10,5 (при норме 2,8-7,2) мочевая кислота 542,8 (при норме 154,7-357), холестерин 6,02 (при норме 3-5,2), повышены фракции белка (бета2-глобулины, гамма глобулины) и понижены альбумины<br />3) узи почек и надпочечников: в заключении - эхо признаки диффузных изменений паренхимы обеих почек по типу ангионефросклероза; по описанию: почки расположены типично, контуры неровные, паренхима обеих почек сохранена, эхогенность кортикального слоя обычная, кортико-медуллярная дифференциация сглажена, члс не расширена, почечные синусы без ретенционных изменений и патологических включений, конкременты не выявлены.<br />Изначально обратились к ревматологу в связи с припухлостью в области межфалангового сустава правой кисти, был под вопросом диагноз подагра, ревматолог его не подтвердил (не были обнаружены кристаллы мочевой кислоты в пункции). Отправили к урологу.<br />По кардиологии имеет диагноз: постинфарктный кардиосклероз, постоянная форма фибрилляции предсердий (с 2009 г), блокада ЛНПГ (с 2014 ), гипертоническая болезнь 3 стадии, риск 4. ХСН ПА. <br />
			<i>21.06.2017 13:55:16, Татьяна.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq14/message15939/7473-помогите-в-постановке-диагнозе-и-тактике-лечения</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq14/message15939/7473-помогите-в-постановке-диагнозе-и-тактике-лечения</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 13:55:16 +0300</pubDate>
			<category>Уролог</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
