<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Клиника ВиТерра [тема: НА СКОЛЬКО СЛОЖЕН И ОПАСЕН ДИАГНЕЗ И ЧЕМ ЕГО ЛЕЧИТЬ ЕСЛИ ОН ПОТДАЁТСЯ ЛЕЧЕНИЮ?]</title>
		<link>http://viterramed.ru</link>
		<description>Новое в теме НА СКОЛЬКО СЛОЖЕН И ОПАСЕН ДИАГНЕЗ И ЧЕМ ЕГО ЛЕЧИТЬ ЕСЛИ ОН ПОТДАЁТСЯ ЛЕЧЕНИЮ? форума  на сайте Клиника ВиТерра [viterramed.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 21:08:19 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>НА СКОЛЬКО СЛОЖЕН И ОПАСЕН ДИАГНЕЗ И ЧЕМ ЕГО ЛЕЧИТЬ ЕСЛИ ОН ПОТДАЁТСЯ ЛЕЧЕНИЮ?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq21/message18063/8485-на-сколько-сложен-и-опасен-диагнез-и-чем-его-лечить-если-он-потдаётся-лечению">НА СКОЛЬКО СЛОЖЕН И ОПАСЕН ДИАГНЕЗ И ЧЕМ ЕГО ЛЕЧИТЬ ЕСЛИ ОН ПОТДАЁТСЯ ЛЕЧЕНИЮ?</a></b> <i>Здравствуйте подскажете пожалуйста на сколько опасен этот диагнез и чем его лечить. Врачи ни чего не говорят и не лечат. ответ на КТ - Исследование проведено нативно по программе объёмного сканирования с толщиной срезов 2мм без задержки дыхания . Срединны</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq21/">Невролог</a>. <br />
			Здравствуйте Уважаемый Алексей Вам нужно пройти МРТ головного мозга и обратиться к неврологу С уважением Шадрина Евгения Евгеньевна. <br />
			<i>23.07.2017 09:06:46, Шадрина.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq21/message18063/8485-на-сколько-сложен-и-опасен-диагнез-и-чем-его-лечить-если-он-потдаётся-лечению</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq21/message18063/8485-на-сколько-сложен-и-опасен-диагнез-и-чем-его-лечить-если-он-потдаётся-лечению</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 09:06:46 +0300</pubDate>
			<category>Невролог</category>
		</item>
		<item>
			<title>НА СКОЛЬКО СЛОЖЕН И ОПАСЕН ДИАГНЕЗ И ЧЕМ ЕГО ЛЕЧИТЬ ЕСЛИ ОН ПОТДАЁТСЯ ЛЕЧЕНИЮ?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq21/message18006/8485-на-сколько-сложен-и-опасен-диагнез-и-чем-его-лечить-если-он-потдаётся-лечению">НА СКОЛЬКО СЛОЖЕН И ОПАСЕН ДИАГНЕЗ И ЧЕМ ЕГО ЛЕЧИТЬ ЕСЛИ ОН ПОТДАЁТСЯ ЛЕЧЕНИЮ?</a></b> <i>Здравствуйте подскажете пожалуйста на сколько опасен этот диагнез и чем его лечить. Врачи ни чего не говорят и не лечат. ответ на КТ - Исследование проведено нативно по программе объёмного сканирования с толщиной срезов 2мм без задержки дыхания . Срединны</i> в форуме <a href="http://viterramed.ru/online-consultation/faq21/">Невролог</a>. <br />
			Здравствуйте подскажете пожалуйста на сколько опасен этот диагнез и чем его лечить. Врачи ни чего не говорят и не лечат. ответ на КТ - Исследование проведено нативно по программе объёмного сканирования с толщиной срезов 2мм без задержки дыхания . Срединные структуры не смещены . Цистерны основания мозга не деформированы. Конвекситальные борозды и Сильвиевы щели прослеживаются с обеих сторон. Желудочки мозга не деформированы боковые симметричны. ВКК в пределах возвратной нормы. Зона патологической плотности в веществе головного мозга в заднем отделе левой лобной доли размером 230 ед. HU. Костно-травматических изменений не определяется. ЗАКЛЮЧЕНИЕ . КТ-картина кальцината головного мозга в заднем отделе левой лобной доли. &nbsp; Лучевая нагрузка 4.1 мЗв .Спасибо за ваш ответ. <br />
			<i>22.07.2017 09:20:16, Алексей.</i>]]></description>
			<link>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq21/message18006/8485-на-сколько-сложен-и-опасен-диагнез-и-чем-его-лечить-если-он-потдаётся-лечению</link>
			<guid>http://viterramed.ru/online-consultation/messages/faq21/message18006/8485-на-сколько-сложен-и-опасен-диагнез-и-чем-его-лечить-если-он-потдаётся-лечению</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 09:20:16 +0300</pubDate>
			<category>Невролог</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
