Расшифровка, описание и интерпретация данных ЭКГ | 550 руб. |
ЭКГ в покое 6 канальным аппаратом | 770 руб. |
Прием врача-кардиолога первичный | 2100 руб. |
Креатинкиназа (КФК) | 408 руб. |
Установка суточного монитора АД, ЭКГ, АД + ЭКГ | 385 руб. |
Кардиоло́гия — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строением, функциями, а также заболеваниями, включая изучение причин их возникновения, механизмы развития, клинические проявления, вопросы диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики. Кроме того, в сфере ведения кардиологии лежат проблемы медицинской реабилитации лиц с поражениями сердечно-сосудистой системы.
Отделение кардиологии нашей клиники занимается диагностикой, лечением и профилактикой следующих заболеваний:
Однако, многие заболевания сердечно-сосудистой системы могут протекать бессимптомно ,поэтому рекомендуется профилактический осмотр кардиолога один раз в год.
Прием врача-кардиолога первичный | 2 100 |
Прием врача-кардиолога повторный | 1 870 |
Прием врача-кардиолога по результатам исследований с составлением плана лечения | 2 400 |
Прием врача-кардиолога, к.м.н. первичный | 2 400 |
Прием врача-кардиолога, к.м.н. повторный | 2 090 |
Прием врача-кардиолога, к.м.н. по результатам исследований с составлением плана лечения | 2 600 |
Прием врача-кардиолога, д.м.н. первичный | 2 750 |
Прием врача-кардиолога, д.м.н. повторный | 2 310 |
Прием врача-кардиолога, д.м.н. по результатам исследований с составлением плана лечения | 2 750 |
ЭКГ в покое 6 канальным аппаратом | 770 |
ЭКГ по Небу | 1 045 |
Регистрация ЭКГ в одном отведении для оценки ритма | 385 |
ЭКГ переносным аппаратом на дому | 3 190 |
Ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) | 770 |
Расшифровка, описание и интерпретация данных ЭКГ | 550 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 4 510 |
Холтеровское мониторирование при длительности до 24 часов | 4 510 |
Измерение артериального давления на нижних конечностях | 550 |
Установка суточного монитора АД, ЭКГ, АД + ЭКГ | 385 |
Расшифровка, описание и интерпретация данных ЭКГ после фармакологической пробы | 660 |
Определение пиковой скорости выдоха с бронхиолитиком | 770 |
Определение пиковой скорости выдоха | 550 |
Спирография при записи на автоматизированных аппаратах (ФВД) | 1 650 |
Эргоспирометрия без периодов отдыха | 3 850 |
Определение порога анаэробного обмена (ПАНО) + лактат | 2 530 |
Биоимпендансометрия | 1 265 |
Проба с бронхиолитиком (дополнительно к основному спирографическому исследованию) | 1 815 |
Тредмил-тест без периодов отдыха | 3 850 |
Тредмил-тест с периодами отдыха | 4 620 |
Расшифровка ЭКГ,выполненного в другом ЛПУ | 935 |
Рашифровка холтеровского мониторирования, проведенного в другом ЛПУ | 1 265 |
Рашифровка СМАД, проведенного в другом ЛПУ | 1 265 |
Функциональные пробы с нагрузкой | 550 |
Электроэнцефалография | 3 190 |
Стабилометрия | 1 265 |
Стабилометрия с пробой Ромберга | 1 925 |
Кардиотокография (КТГ) | 1 925 |
ЭХО - энцефалография | 1 320 |
В клинике работают только серьёзные профессионалы, в чем в очередной раз убедилась, обратившись к врачам-кардиологам клиники №1 Витерра в Беляево. Чувствуется, что доктора добросовестно и внимательно относятся к своим обязанностям: внимательно смотрят динамику, сравнивают с предыдущим состоянием, квалифицированно ведут опрос и т.п.
Учитывая прослушивание лёгких, сделанное ЭКГ, просим увеличить время приема (не 10 мин, как сейчас по расписанию), чтобы не было возмущенных пациентов, записанных на следующее время.
Надеюсь, что мы с мужем сможем с помощью докторов данной клиники благополучно поправить свое здоровье.
Очевидно, что количество пациентов к таким врачам будет расти!
— Пациентка клиники №1 Витерра Беляево о врачах-кардиологах клиники.
Спасибо врачам-кардиологам клиники №1 Витерра Беляево за внимательный и профессиональный подход в диагностике и лечении!
— Благодарный пациент клиники №1 Витерра Беляево о докторе врачах-кардиологах клиники.
Doctors were proffesional, fast but thorough. They managed to communicate in OK English. Everything was good.
(На приеме врачи проявили себя как настоящие профессионалы: все сделали быстро, но в самом полном объеме. Мы общались на хорошем английском, они прекрасно меня понимали. Все прошло хорошо.)
— Иностранный пациент клиники №1 Витерра Беляево о о врачах-кардиологах клиники.